बाजार समिती: सिल्लोड
दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2023 | ||||||
| मका | पिवळी | क्विंटल | 178 | 1900 | 2050 | 2000 |
| सुर्यफुल | --- | क्विंटल | 4 | 3800 | 4300 | 4100 |
| गहू | अर्जुन | क्विंटल | 145 | 2100 | 2600 | 2400 |
| 12/04/2023 | ||||||
| हरभरा | --- | क्विंटल | 5 | 4300 | 4600 | 4500 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 78 | 1900 | 2000 | 2000 |
| सुर्यफुल | --- | क्विंटल | 7 | 3800 | 4300 | 4000 |
| गहू | अर्जुन | क्विंटल | 85 | 2100 | 2600 | 2500 |
| 11/04/2023 | ||||||
| हरभरा | --- | क्विंटल | 5 | 4300 | 4700 | 4600 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 156 | 1900 | 2000 | 2000 |
| सुर्यफुल | --- | क्विंटल | 4 | 4000 | 4300 | 4200 |
| गहू | अर्जुन | क्विंटल | 167 | 2100 | 2600 | 2500 |
| 10/04/2023 | ||||||
| हरभरा | --- | क्विंटल | 7 | 4300 | 4700 | 4600 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 133 | 1950 | 2100 | 2050 |
| सुर्यफुल | --- | क्विंटल | 4 | 4100 | 4300 | 4200 |
| गहू | अर्जुन | क्विंटल | 156 | 2300 | 2700 | 2600 |
| 09/04/2023 | ||||||
| हरभरा | --- | क्विंटल | 10 | 4600 | 4700 | 4650 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 90 | 2000 | 2100 | 2100 |
| तूर | --- | क्विंटल | 9 | 7200 | 7300 | 7300 |
| सुर्यफुल | --- | क्विंटल | 7 | 4200 | 4300 | 4300 |
| गहू | अर्जुन | क्विंटल | 145 | 2500 | 2800 | 2700 |
No comments:
Post a Comment